Resumen
Este documento define la lista de verificación para recibimiento del PI-IK-CJ-DP-CRTL-CARBON.
KIT CENTRAL CARBON
Para detalles del Kit central carbon clik aqui.
Checklist
OBS: Los sensores de giro van desmontados pero después de la instalación es necesario probarlos.
Ítem | Procedimiento | OK? | |
---|---|---|---|
1 | Caja en buen estado? | Si ( ) | No ( ) |
2 | Alguna avería visible en el kit? | Si ( ) | No ( ) |
3 | Roscas en buen estado? | Si ( ) | No ( ) |
4 | Kit de piezas incluído? | Si ( ) | No ( ) |
5 | Kit de piezas completo? | Si ( ) | No ( ) |
6 | MiniPC posicionado correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
7 | MiniPC ajustado correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
8 | PLC atornillada correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
9 | PLC aislada de placa metálica correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
10 | Lector biométrico posicionado correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
11 | Lector biométrico ajustado correctamente ? | Si ( ) | No ( ) |
12 | Cables internos correctamente conectados? | Si ( ) | No ( ) |
13 | Conectores correctamente ajustados/soldados? | Si ( ) | No ( ) |
14 | El sistema enciende? | Si ( ) | No ( ) |
15 | El sistema inicializa normalmente? | Si ( ) | No ( ) |
16 | Después de reiniciar, el kit funciona normalmente? | Si ( ) | No ( ) |
17 | El kit produce choques eléctricos | Si ( ) | No ( ) |
18 | Algún daño no mencionado? describa a continuación | Si ( ) | No ( ) |
Torniquete aprobado? | Si ( ) | No ( ) |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo