Resumen
Este documento define la lista de verificación para recibimiento de torniquetes ACT IF STILE/WAY.
Checklist
Ítem | Procedimiento | OK? | NA | |
---|---|---|---|---|
1 | Caja en buen estado? | Si ( ) | No ( ) | |
2 | Alguna avería visible en el torniquete? | Si ( ) | No ( ) | |
3 | Roscas en buen estado? | Si ( ) | No ( ) | |
4 | Llave de gabinete de columna incluída? | Si ( ) | No ( ) | |
5 | Tres (3) Brazos incluídos? | Si ( ) | No ( ) | |
6 | Los tres (3) Brazos del torniquete encajan correctamente? | Si ( ) | No ( ) | |
7 | Placas electrónicas posicionadas/ajustadas correctamente? | Si ( ) | No ( ) | |
8 | Lector biométrico posicionado/ajustado correctamente? | Si ( ) | No ( ) | |
9 | Lector qrcode posicionado/ajustado correctamente? | Si ( ) | No ( ) | |
10 | Cámara posicionada/ajustada correctamente ? | |||
11 | Cables internos correctamente conectados? | Si ( ) | No ( ) | |
12 | Conectores correctamente ajustados/soldados? | Si ( ) | No ( ) | |
13 | Giro está normal? | Si ( ) | No ( ) | |
14 | Sensores de giro posicionados correctamente? | Si ( ) | No ( ) | |
15 | Sensores de giro accionan? | Si ( ) | No ( ) | |
16 | Bobinas/solenoides realizan el bloqueo? | Si ( ) | No ( ) | |
17 | Después de reiniciar, el torniquete funciona normalmente? | Si ( ) | No ( ) | |
18 | El torniquete produce choques eléctricos | Si ( ) | No ( ) | |
19 | Algún daño no mencionado? describa a continuación | Si ( ) | No ( ) | |
Torniquete aprobado? | Si ( ) | No ( ) |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo